期間2023年3月1日(水)~3月27日(月)
DLC | 標準価格 | 割引率 | 販売価格 |
---|---|---|---|
追加楽曲パック シーズンパス | 2,475円 ⇒ | 39%OFF | 1,509円 |
追加楽曲パック シーズンパス2 | 2,145円 ⇒ | 39%OFF | 1,308円 |
追加楽曲パック シーズンパス3 | 3,500円 ⇒ | 30%OFF | 2,450円 |
追加楽曲パック 1st | 495円 ⇒ | 39%OFF | 301円 |
追加楽曲パック 2nd | 495円 ⇒ | 39%OFF | 301円 |
追加楽曲パック 3rd | 495円 ⇒ | 39%OFF | 301円 |
追加楽曲パック 4th | 495円 ⇒ | 39%OFF | 301円 |
追加楽曲パック 5th | 495円 ⇒ | 39%OFF | 301円 |
追加楽曲パック 6th | 495円 ⇒ | 39%OFF | 301円 |
追加楽曲パック 7th | 495円 ⇒ | 39%OFF | 301円 |
追加楽曲パック 8th | 495円 ⇒ | 39%OFF | 301円 |
追加楽曲パック 9th | 495円 ⇒ | 39%OFF | 301円 |
追加楽曲パック 10th | 495円 ⇒ | 39%OFF | 301円 |
追加楽曲パック 11th | 495円 ⇒ | 39%OFF | 301円 |
追加楽曲パック 12th | 660円 ⇒ | 39%OFF | 402円 |
追加楽曲パック 13th | 660円 ⇒ | 39%OFF | 402円 |
追加楽曲パック 14th | 660円 ⇒ | 39%OFF | 402円 |
追加楽曲パック 15th | 660円 ⇒ | 39%OFF | 402円 |
追加楽曲パック 16th | 660円 ⇒ | 39%OFF | 402円 |
追加楽曲パック 17th | 660円 ⇒ | 39%OFF | 402円 |
追加楽曲パック 18th | 660円 ⇒ | 39%OFF | 402円 |
DLC | 標準価格 | 割引率 | 販売価格 |
---|---|---|---|
戦場のヴァルキュリア4 新価格版 追加コンテンツパック | 1,485円 ⇒ | 35%OFF | 965円 |
©SEGA