TOPマスターシステム > ソフトウェア一覧

マスターシステム

ソフトウェア一覧

セガ・マークⅢ及びマスターシステムで使用することのできるセガ発売のゴールドカートリッジ(株式会社サリオより発売されたシルバーカートリッジ含む)の一覧です。マイカード マークⅢについては「セガ・マークⅢ」をご覧ください。

セガ ゴールドカートリッジ
セガ ゴールドカートリッジ

ハンドルコントローラ/バイクハンドル対応
データレコーダ対応
パドルコントロール対応
全機種(SC/SG)対応

メモリーバックアップ搭載
要3-Dグラス
スポーツパッド専用

発売日 タイトル ジャンル 価格 型番 FM 容量 備考
1986年
6月15日 ファンタジーゾーン
▶PS3 ▶3DS ▶タイトル情報
シューティング 5,000円 G-1301 1M
7月20日 極悪同盟ダンプ松本 スポーツ 5,000円 G-1302 1M
7月20日 北斗の拳
▶タイトル情報
アクション 5,000円 G-1303 1M
8月17日 アクションファイター アクション 5,000円 G-1305 1M
9月21日 ザ・サーキット レース 5,000円 G-1304 1M
11月 1日 アレックスキッドのミラクルワールド
▶Switch ▶PS3 ▶Xbox 360/Xbox One ▶タイトル情報
アクション 5,000円 G-1306 1M
11月 8日 忍者 アクション 5,000円 G-1308 1M
11月16日 阿修羅
▶タイトル情報
アクション 5,000円 G-1307 1M
12月14日 アストロウォリアー シューティング 5,000円 G-1312 1M
12月15日 ハイスクール!奇面組 アドベンチャー 5,000円 G-1309 1M
12月20日 グレートゴルフ スポーツ 5,000円 G-1313 1M
12月21日 スペースハリアー
▶Switch ▶3DS ▶PS3 ▶タイトル情報
シューティング 5,500円 G-1310 2M
1987年
1月18日 ダブルターゲット シンシアの眠り
▶タイトル情報
アクション 5,000円 G-1314 1M
2月18日 ロレッタの肖像 アドベンチャー 5,000円 G-1315 1M
3月22日 スーパーワンダーボーイ
▶タイトル情報
アクション 5,000円 G-1316 1M
3月29日 グレートバレーボール スポーツ 5,000円 G-1317 1M
3月29日 グレートバスケットボール スポーツ 5,000円 G-1320 1M
4月29日 グレートフットボール スポーツ 5,000円 G-1321 1M
4月19日 スケバン刑事Ⅱ 少女鉄仮面伝説 アドベンチャー 5,000円 G-1318 1M
4月19日 ロッキー スポーツ 5,000円 G-1319 1M
5月17日 魔界列伝 アクション 5,000円 G-1324 1M
5月18日 エンデューロレーサー
▶タイトル情報
レース 5,500円 G-1322 2M
5月24日 赤い光弾ジリオン アクション 5,000円 G-1325 1M
6月30日 アウトラン レース 5,500円 G-1326 2M
6月30日 ザ・プロ野球ペナントレース スポーツ 5,000円 G-1323 1M
7月19日 ワールドサッカー スポーツ 5,000円 G-1327 1M
7月19日 あんみつ姫 アドベンチャー 5,000円 G-1328 1M
8月 1日 ファンタジーゾーンⅡ オパオパの涙
▶PS3 ▶3DS ▶タイトル情報
シューティング 5,500円 G-1329 2M
8月18日 どきどきペンギンランド 宇宙大冒険 パズル 5,000円 G-1334 1M
9月20日 ナスカ'88 アクション 5,000円 G-1335 1M
10月10日 マスターズゴルフ スポーツ 5,000円 G-1332 1M
10月18日 覇邪の封印 ロールプレイング 5,800円 G-1331 2M
10月18日 麻雀戦国時代 テーブル 5,000円 G-1337 1M
10月18日 エイリアンシンドローム アクション 5,000円 G-1339 2M
10月24日 SDI
▶タイトル情報
シューティング 5,000円 G-1338 1M
11月 7日 ザクソン3D シューティング 5,000円 G-1336 1M
11月15日 アレックスキッド BMXトライアル レース 5,500円 G-1330 1M
12月12日 アフターバーナー シューティング 5,800円 G-1340 4M
12月13日 トライフォーメーション アクション 5,000円 G-1344 1M
12月20日 ファンタシースター
▶Switch ▶PS3 ▶タイトル情報
ロールプレイング 6,000円 G-1341 4M
12月20日 オパオパ
▶PS3 ▶タイトル情報
アクション 5,000円 G-1343 1M
12月27日 ファミリーゲームズ その他 5,000円 G-1342 1M
1988年
1月31日 メイズウォーカー
▶3DS
アクション 5,000円 G-1345 1M
1月31日 スーパーワンダーボーイ
モンスターワールド
▶タイトル情報
アクション 5,500円 G-1346 2M
2月21日 ギャラクティックプロテクター
▶PS3 ▶タイトル情報
シューティング 5,000円 G-1348 1M
2月29日 スペースハリアー3D
▶3DS ▶PS3 ▶タイトル情報
シューティング 5,500円 G-1349 2M
2月29日 アレスタ シューティング 5,000円 G-1352 1M
3月10日 アレックスキッド
ザ・ロストスターズ
▶タイトル情報
アクション 5,500円 G-1347 2M
3月25日 アルゴスの十字剣(サリオ発売) アクション 5,000円 001 1M
3月26日 ブレードイーグル シューティング 5,500円 G-1351 2M
4月 2日 星をさがして・・・ アドベンチャー 5,500円 G-1354 2M
4月17日 ソロモンの鍵
王女リヒタの涙(サリオ発売)
アクション 5,000円 002 1M
6月 2日 天才バカボン アドベンチャー 5,500円 G-1355 2M
6月 2日 剣聖伝 アクション 5,500円 G-1358 2M
6月 2日 ロード オブ ソード ロールプレイング 5,500円 G-1361 2M
6月19日 SHINOBI 忍 アクション 5,500円 G-1353 2M
7月 2日 キャプテンシルバー アクション 5,500円 G-1356 2M
7月 2日 スーパーレーシング レース 5,500円 G-1357 2M
7月30日 め組レスキュー アクション 5,000円 G-1359 1M
7月30日 サンダーブレード シューティング 5,500円 G-1360 2M
7月31日 ファイナルバブルボブル アクション 5,500円 G-1362 2M
8月14日 魔王ゴルベリアス アクション 5,500円 G-1363 2M
9月 9日 熱球甲子園 スポーツ 5,500円 G-1367 2M
9月23日 孔雀王 アクション 5,800円 G-1366 4M
10月 1日 R-TYPE
▶タイトル情報
シューティング 5,800円 G-1364 4M
10月 1日 ダブルドラゴン アクション 5,500円 G-1369 2M
10月15日 イース ロールプレイング 5,800円 G-1370 2M
10月29日 スポーツパッドサッカー スポーツ 9,800円 G-1365 1M
12月 1日 超音戦士ボーグマン アクション 5,000円 G-1371 1M
1989年
2月 4日 ボンバーレイド シューティング 5,500円 G-1373 2M