セガハード大百科メニュー ゲームギア
ゲームギア
ゲームギアトップ 各種データ 関連・周辺機器 ソフトウェア ギャラリー

ソフトウェア






セガより発売されたゲームギア専用ソフト(キッズギア含む)の一覧です。ソフトライセンシー各社より発売されたゲームギア専用ソフトについては こちら にまとめて記載してあります。


ゲームギア専用カートリッジ
発売日
タイトル ジャンル 価格 型番 容量 備考
1990
10月 6日 コラムス PZL 2,900円 G-3101 1M [対]
10月 6日 スーパーモナコGP RCG 3,500円 G-3201 1M [対]
10月 6日 ペンゴ ACT 2,900円 G-3102 1M  
11月10日 対戦麻雀 好牌 TBL 3,500円 G-3202 1M [対]
12月 8日 ワンダーボーイ ACT 3,500円 G-3205 1M  
12月15日 G-LOC SHT 3,500円 G-3204 1M [対]
12月22日 ドラゴンクリスタル ツラニの迷宮 RPG 3,500円 G-3206 2M [B]
1991
 1月26日 THEプロ野球'91 SPT 3,500円 G-3207 1M [対]
 2月 2日 サイキックワールド ACT 3,500円 G-3203 1M  
 3月 1日 ウッディポップ ACT 2,900円 G-3103 256K  
 3月 8日 タロットの館 TBL 3,500円 G-3208 1M  
 3月21日 ミッキーマウスのキャッスルイリュージョン ACT 3,500円 G-3301 1M  
 3月29日 キネティックコネクション PZL 3,800円 G-3401 1M [B]
 4月26日 The GG忍 ACT 3,800円 G-3302 2M  
 6月21日 がんばれゴルビー! ACT 3,500円 G-3210 1M  
 8月 9日 アウトラン RCG 3,500円 G-3213 1M [対]
 8月 9日 エターナルレジェンド 永遠の伝説 RPG 4,500円 G-3402 2M [B]
 9月27日 パット&パター SPT 3,500円 G-3209 1M [対]
11月 1日 アックスバトラー ゴールデンアックス伝説 RPG 3,800円 G-3306 2M  
11月 1日 忍者外伝 ACT 3,500円 G-3215 1M  
11月22日 クニちゃんのゲーム天国 TBL 3,800円 G-3303 2M [対]
12月13日 アーリエル クリスタル伝説 SLG 4,500円 G-3403 4M [B]
[対]
12月20日 ドナルドダックのラッキーダイム ACT 3,800円 G-3309 2M  
12月28日 スペースハリアー SHT 3,500円 G-3212 1M  
12月28日 ソニック・ザ・ヘッジホッグ ACT 3,800円 G-3307 2M  
1992
 3月13日 ファンタシースター アドベンチャー ADV 3,500円 G-3216 1M  
 3月27日 モンスターワールドII ドラゴンの罠 ACT 3,800円 G-3308 2M  
 4月24日 ハイパー・プロ野球'92 SPT 3,500円 G-3217 1M [対]
 5月22日 ジョー・モンタナ フットボール SPT 3,800円 G-3305 2M [対]
 5月22日 ひょっこりひょうたん島 ひょうたん島の大航海 ACT 3,500円 G-3218 1M  
 6月 5日 エアリアルアサルト SHT 3,500円 G-3219 1M [対]
 6月12日 ぎゅわんぶらあ自己中心派 TBL 3,800円 G-3339 2M [対]
 7月24日 オリンピックゴールド SPT 3,800円 G-3316 2M  
 8月 7日 炎の闘球児ドッジ弾平 SLG 3,200円 G-3220 1M  
 8月28日 アイルトン・セナ スーパーモナコGPII RCG 3,500円 G-3312 2M [対]
 9月18日 シャダム・クルセイダー 遙かなる王国 RPG 5,500円 G-3404 4M  
10月16日 ファンタシースター外伝 RPG 4,500円 G-3405 2M  
10月23日 バットマンリターンズ ACT 3,500円 G-3314 2M  
10月30日 チャックロック ACT 3,500円 G-3320 2M  
11月21日 ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 ACT 3,800円 G-3338 4M  
11月27日 ベア・ナックル 怒りの鉄拳 ACT 3,500円 G-3313 2M [対]
12月11日 The GG忍2 ACT 3,500円 G-3315 2M  
12月18日 クニちゃんのゲーム天国パート2 TBL 3,500円 G-3322 2M  
12月25日 シャイニング・フォース外伝 遠征・邪神の国へ RPG 5,500円 G-3406 4M [B]
1993
 2月 5日 レミングス PZL 3,500円 G-3317 2M [対]
 2月26日 ウィンブルドン SPT 3,200円 G-3221 1M [対]
 3月19日 ぷよぷよ PZL 3,500円 G-3324 2M [対]
 3月26日 ミッキーマウスの魔法のクリスタル ACT 3,800円 G-3323 4M  
 4月29日 ドラえもん ノラのすけの野望 ACT 3,500円 G-3326 2M  
 4月29日 プロ野球GGリーグ SPT 4,500円 G-3407 2M  
 6月25日 シャイニング・フォース外伝II 邪神の覚醒 RPG 5,500円 G-3409 4M [B]
 6月25日 トム&ジェリー ACT 3,800円 G-3319 2M  
 7月 2日 ああ播磨灘 SPT 3,800円 G-3327 4M  
 7月23日 なぞぷよ(ゲームギア本体に+1パックとして同梱) PZL 15,800円 G-3224 1M  
 7月23日 ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌 ACT 3,800円 G-3328 4M [対]
 7月30日 ジュラシック・パーク ACT 3,800円 G-3329 4M  
10月 1日 GGアレスタII SHT 3,800円 G-3330 2M  
10月29日 ULTIMATE SOCCER SPT 3,800円 G-3333 2M [対]
11月19日 ソニック&テイルス ACT 3,800円 G-3331 4M  
12月 3日 魔導物語 I 3つの魔導球 RPG 5,500円 G-3410 4M [B]
12月10日 なぞぷよ2 PZL 4,500円 G-3413 2M  
12月17日 対戦麻雀 好牌II TBL 3,800円 G-3335 4M [対]
12月17日 ドナルドダックの4つの秘宝 ACT 3,800円 G-3332 4M  
1994
 1月14日 バトルトード ACT 3,800円 G-3311 2M  
 2月11日 ウィンターオリンピック SPT 3,800円 G-3342 4M  
 2月11日 バスターファイト ACT 3,800円 G-3341 2M [対]
 3月 4日 マクドナルド ドナルドのマジカルワールド ACT 3,800円 G-3340 4M  
 3月11日 エコー・ザ・ドルフィン ACT 3,800円 G-3344 4M  
 3月18日 ソニックドリフト RCG 4,800円 G-3415 4M [B]
[対]
 3月18日 幽☆遊☆白書 滅びし者の逆襲 ACT 3,800円 G-3343 4M  
 3月25日 アラジン ACT 3,800円 G-3336 4M  
 4月22日 GPライダー RCG 3,800円 G-3347 4M [対]
 4月22日 タントア〜ル TBL 3,800円 G-3345 4M [対]
 4月22日 女神転生外伝 ラストバイブル RPG 5,500円 G-3418 4M [B]
 5月20日 魔導物語 II アルル16歳 RPG 5,500円 G-3419 4M [B]
 6月 3日 とられてたまるか!? PZL 3,800円 G-3348 4M  
 7月22日 Jリーグ GGプロストライカー'94 SPT 4,800円 G-3417 4M [B]
[対]
 7月29日 なぞぷよ アルルのルー PZL 3,800円 G-3357 2M  
 8月 5日 コカ・コーラキッド ACT 3,800円 G-3350 4M  
 8月 5日 ダイナマイトヘッディー ACT 3,800円 G-3355 4M  
 9月 9日 剣勇伝説YAIBA ACT 3,800円 G-3346 4M  
 9月16日 ダンクキッズ SPT 3,800円 G-3352 4M [対]
 9月30日 プロ野球GGリーグ'94 SPT 3,800円 G-3353 4M [対]
 9月30日 幽☆遊☆白書2 激闘! 七強の戦い SLG 3,800円 G-3354 4M [対]
10月30日 モルドリアン 光と闇の姉妹 RPG 4,800円 G-3422 4M [B]
11月11日 ソニック&テイルス2 ACT 3,800円 G-3356 4M  
11月25日 イチダントア〜ルGG TBL 3,800円 G-3359 4M [対]
11月25日 魔導物語 III 究極女王様 RPG 5,500円 G-3424 4M [B]
12月16日 魔法騎士レイアース RPG 4,800円 G-3423 4M [B]
12月23日 フレッド・カプルスズ ゴルフ SPT 3,800円 G-3358 4M  
1995
 1月13日 ミッキーマウス伝説の王国 ACT 3,800円 G-3360 4M  
 1月13日 ライオンキング ACT 3,800円 G-3363 4M  
 1月27日 ぎゃんぶるぱにっく TBL 3,800円 G-3364 4M  
 1月27日 シルヴァンテイル RPG 5,500円 G-3426 4M [B]
 2月 3日 エコー・ザ・ドルフィン2 ACT 3,800円 G-3362 4M  
 2月17日 リスター ザ・シューティングスター ACT 3,800円 G-3365 4M  
 2月24日 ロイアルストーン 開かれし時の扉 SLG 4,800円 G-3425 4M [B]
 3月 3日 タマ&フレンズ 3丁目公園タマリンピック ACT 3,800円 G-3361 2M  
 3月17日 ソニックドリフト2 RCG 3,800円 G-3366 4M [対]
 3月24日 ガンスターヒーローズ ACT 3,800円 G-3349 4M  
 3月24日 女神転生外伝 ラストバイブルスペシャル RPG 5,500円 G-3427 4M [B]
[対]
 4月 7日 THE クイズ ギアファイト! TBL 3,800円 G-3367 4M [対]
 4月28日 TEMPO Jr. ACT 3,800円 G-3369 4M  
 4月28日 テイルスのスカイパトロール ACT 3,800円 G-3368 2M  
 5月26日 スーパーコラムス PZL 3,800円 G-3226 2M [対]
 6月30日 シャイニング・フォース外伝 FINAL CONFLICT RPG 5,800円 G-3428 4M [B]
 7月14日 闘え! プロ野球ツインリーグ SPT 3,800円 G-3371 4M [対]
 7月21日 忍空 RPG 4,800円 G-3370 4M  
 8月 4日 魔法騎士レイアース2 making of magic knight SLG 4,800円 G-3429 4M [B]
 9月 1日 鬼神童子ZENKI ACT 4,800円 G-3373 4M  
 9月22日 テイルスアドベンチャー ACT 3,800円 G-3372 4M  
11月 3日 忍空外伝 ヒロユキ大活劇 PZL 4,800円 G-3377 4M  
11月17日 ソニックラビリンス ACT 3,800円 G-3374 4M  
11月24日 Jリーグサッカー ドリームイレブン SPT 5,500円 G-3431 4M [対]
12月 1日 野茂英雄のワールドシリーズベースボール SPT 4,800円 G-3432 4M [対]
12月 8日 ゴジラ 怪獣大進撃 SLG 5,500円 G-3430 4M [B]
12月22日 忍空2 天空龍への道 ACT 4,800円 G-3376 4M [対]
1996
 1月26日 ばくばくアニマル PZL 3,800円 G-3378 4M [対]
 3月29日 怪盗セイント・テール TBL 4,800円 G-3382 4M [対]
 3月29日 バーチャファイターMini ACT 4,800円 G-3380 8M [対]
 4月26日 ドラえもん ワクワクポケットパラダイス TBL 4,800円 G-3383 4M [対]
 7月19日 ねこ大すき! SLG 4,800円 G-3434 4M [B]
[対]
11月 1日 GGポートレート ゆうきあきら TBL 3,800円 G-3386 4M  
11月22日 GGポートレート ぱいちぇん TBL 3,800円 G-3387 4M  
11月22日 パンツァードラグーンMini SHT 4,800円 G-3384 4M  
12月 6日 ペット倶楽部 いぬ大好き! SLG 4,800円 G-3436 4M [B]
[対]
12月13日 Gソニック ACT 4,800円 G-3385 8M  

ジャンル表記(記載されているジャンル名は便宜上のものであり、正式のものではありません)
 ACT=アクション SHT=シューティング RCG=レース SPT=スポーツ PZL=パズル
 SLG=シミュレーション RPG=ロールプレイング ADV=アドベンチャー TBL=テーブル

備考欄表記
 [B]バッテリーバックアップ搭載 [対]対戦ケーブル対応
セガハード大百科