2010年3月24日
株式会社セガ
2010年3月18日に発売し大ヒットを続けているPlayStation®3用ゲームソフト『龍が如く4 伝説を継ぐもの』のサウンドトラック「Vol.1」「Vol.2」が、本日より「iTunes Store」で先行配信することが決定しました。
数々の名シーンやバトルで流れるBGMはもちろん、桐生とキャバクラ嬢のデュエット楽曲など『龍が如く4 伝説を継ぐもの』を彩る数々の名曲が配信されます。また、その他のサイトでも4月28日より配信予定です。
本サウンドトラックはダウンロードでの販売のみの予定です。ぜひこの機会にお求めください。
●収録楽曲
| 商品名 | : | 龍が如く4 伝説を継ぐもの オリジナルサウンドトラック Vol.1 |
| 税込価格 | : | <単価>150円 <アルバム>1,500円 |
| 配信日 | : | <iTunes先行配信>2010年3月24日(水) <その他配信サイト>2010年4月28日(水) |
| 仕様 | : | 全38曲 |
※Rebellions、For Faith(Instruments)はiTunesアルバム購入でのみ配信 |
|
 |
| 原盤名 | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 |
| For Faith | 庄司 英徳 | 庄司 英徳 | - |
| 嘶かぬ龍 | - | 庄司 英徳 | - |
| Sadness | - | 床井 健一 | - |
| Glee | - | 床井 健一 | - |
| Mood of disquiet | - | 福田 有理 | - |
| Funny | - | YOSHITSURU | - |
| Skirmish "Another" | - | 庄司 英徳(原曲) | - |
| Underground Dazzling Star "Neo" | - | 庄司 英徳(原曲) | - |
| Underground Dazzling Star "Mashup" | - | 庄司 英徳(原曲) | - |
| Whiskey & Rhapsody | - | 福山 光晴 | - |
| Nervousness | - | 高木 保浩 | - |
| Fang Marked Viper | - | 床井 健一 | - |
| Spicy Brass Squad | - | 福山 光晴 | - |
| Rebellions | - | 高木 保浩 | - |
| Speed Star | - | 庄司 英徳 | - |
| Theme of Saigoh | - | 床井 健一 | - |
| All my pride | - | 福山 光晴 | - |
| Massive Fire | - | 金谷 裕一 | - |
| Theme of Sennin | - | 床井 健一 | - |
| Receive and Bite You | - | 庄司 英徳(原曲) | 金谷 裕一 |
| Infinite Handcuffs | - | 青木 千紘 | - |
| Broken Police Radio | - | YOSHITSURU/井関 隆 | YOSHITSURU |
| Theme of Naile | - | 床井 健一 | - |
| to the abyss | - | 福山 光晴 | - |
| Teufel mit Liebe | - | 青木 千紘 | - |
| The Myth | - | 庄司 英徳 | - |
| gang of gangs | - | 甲斐 考博 | - |
| Smile Venomously | - | 庄司 英徳 | - |
| Criminal Delights | - | 庄司 英徳 | - |
| Material Delights | - | 庄司 英徳 | - |
| Geist Obscuration | - | 庄司 英徳 | - |
| Solitude | - | 福山 光晴 | - |
| Four Face | - | 庄司 英徳 | - |
| Four Faith | - | 庄司 英徳 | - |
| For Face | - | 庄司 英徳 | - |
| For Faith(Instruments) | - | 庄司 英徳 | - |
| Receive You The Ballad | - | 庄司 英徳 | 庄司 英徳 |
| The Finale | - | 関 美奈子 | - |
| 商品名 | : | 龍が如く4 伝説を継ぐもの オリジナルサウンドトラック Vol.2 |
| 税込価格 | : | <単価>150円 <アルバム>1,500円 |
| 配信日 | : | <iTunes先行配信>2010年3月24日(水) <その他配信サイト>2010年4月28日(水) |
| 仕様 | : | 全35曲 |
※GET TO THE TOP!〜遥〜、神室純恋歌〜桐生 & 摩耶〜はiTunesアルバム購入でのみ配信 |
|
 |
| 原盤名 | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 |
| Hymn of lingerie | - | 福田 有理 | - |
| Fighting Fighter | - | 興野 亮平 | - |
| マイ・ヒーロー | - | 庄司 英徳 | - |
| New Serena | - | 金谷 裕一 | - |
| Casino | - | 青木 千紘 | - |
| JeweL | - | Flarewave Sound System | - |
| SHINE | - | Flarewave Sound System | - |
| Fish On! ver.2 | - | YOSHITSURU | - |
| Big Fish On!! | - | YOSHITSURU | - |
| BOXCELIOS | - | 庄司 英徳 | - |
| BOXCELIOS U | - | EIJI | - |
| Standard Massage | - | SEGA | - |
| Hi-Grade Massage | - | SEGA | - |
| VIP Massage | - | SEGA | - |
| Hyper Masage | - | Love Sound System | - |
| 妄想 | - | 福田 有理 | - |
| So Hot Ping-Pong(Refine from the previous song) | - | Love Sound System | - |
| Eliese | - | Love Sound System | - |
| Be All Ears | - | scatgoto | - |
| サタデーナイト☆ラヴァー | 堀井 亮佑 | 坂本 英城 | - |
| summer memories | 堀井 亮佑 | 坂本 英城 | - |
| 指の行方 | 堀井 亮佑 | 坂本 英城 | - |
| Shooting Star | 堀井 亮佑 | 坂本 英城 | - |
| rain drops 〜Rio〜 | 堀井 亮佑 | 福田 有理 | - |
| rain drops 〜齋藤 支静加〜 | 堀井 亮佑 | 福田 有理 | - |
| rain drops 〜水谷 望愛〜 | 堀井 亮佑 | 福田 有理 | - |
| rain drops 〜河崎 姫華〜 | 堀井 亮佑 | 福田 有理 | - |
| GET TO THE TOP! 〜森 摩耶〜 | 堀井 亮佑 | 庄司 英徳 | - |
| GET TO THE TOP! 〜一木 千洋〜 | 堀井 亮佑 | 庄司 英徳 | - |
| GET TO THE TOP! 〜愛原 エレナ〜 | 堀井 亮佑 | 庄司 英徳 | - |
| GET TO THE TOP! 〜遥〜 | 堀井 亮佑 | 庄司 英徳 | - |
| 神室純恋歌 〜桐生 & 摩耶〜 | 堀井 亮佑 | 福田 有理 | - |
| 神室純恋歌 〜桐生&支静加〜 | 堀井 亮佑 | 福田 有理 | - |
| MachineGun Kiss | 堀井 亮佑 | 福田 有理 | - |
| 乙女色my life | 堀井 亮佑 | 庄司 英徳 | - |
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。